Главная /
цены /
Цены изделий из профиля СПК 4-х камерный 58 мм
Цены с учетом скидок узнайте у наших менеджеров!
Что такое профиль СПК - читайте здесь Как мы изготавливаем окна
В монтаж "под ключ" входит: демонтаж, монтаж окна, отлив, подоконник, откосы пластиковые
(панель: подоконник - 250 мм, отлив - 130 мм, откос - 250мм;
кирпич: подоконник - 500 мм, отлив - 205 мм, откос - 500мм)
Почему наши монтажи лучше дешевых - смотрите здесь
| ИЗДЕЛИЕ | ЭСКИЗ
| Конструкция | "под ключ" |
| ПАНЕЛЬ | КИРПИЧ |
1100*1100 – поворотно-откидное | | - | - | -
|
1100*1100 – 2x створчатое: 1 створка поворотно-откидная | | 5098,10 | 9503,76 | 10555,00
|
1300*1400 – 2х створчатое: 1 створка поворотно-откидная
| | 6810,11 | 12056,00 | 13345,75
|
1300*1400 – 2x створчатое: 1 створка поворотно-откидная + 1 створка поворотная | | - | - | - |
2100*1400 – 3x створчатое: 2 створки глухие + 1 створка поворотно-откидная | | 9744,31 | 16746,56 | 18577,00
|
2100*1400 – 3x створчатое: 1 створка поворотно-откидная + 1 глухая + 1 поворотная | | - | - | - |
2100*2100 – балконный блок: дверь поворотно-откидная + глухое окно | | 10486,86 | 18081,00 | 19663,17 |
2100*2100 – балконный блок: дверь поворотная + 2х створчатое окно с 1 поворотно-откидной створкой | | 12691,00 | 20285,63 | 21867,35 |
Цены изделий из профиля КВЕ 3-х камерный 58 мм
В монтаж "под ключ" входит: демонтаж, монтаж окна, отлив, подоконник, откосы пластиковые
(панель: подоконник - 250 мм, отлив - 130 мм, откос - 250мм;
кирпич: подоконник - 500 мм, отлив - 205 мм, откос - 500мм)
| ИЗДЕЛИЕ | ЭСКИЗ
| Конструкция | "под ключ" |
| ПАНЕЛЬ | КИРПИЧ |
1100*1100 – поворотно-откидное | | 4383,21 | 8468,49 | 9460,27
|
1100*1100 – 2x створчатое: 1 створка поворотно-откидная | | 4397,11 | 8802,77 | 9854,78 |
1300*1400 – 2х створчатое: 1 створка поворотно-откидная
| | 5873,72 | 11120,33 | 12409,36 |
1300*1400 – 2x створчатое: 1 створка поворотно-откидная + 1 створка поворотная | | - | - | - |
2100*1400 – 3x створчатое: 2 створки глухие + 1 створка поворотно-откидная | | 8404,47 | 15406,72 | 17237,21 |
2100*1400 – 3x створчатое: 1 створка поворотно-откидная + 1 глухая + 1 поворотная | | - | - | - |
2100*2100 – балконный блок: дверь поворотно-откидная + глухое окно | | 9044,91 | 16639,00 | 18221,22 |
2100*2100 – балконный блок: дверь поворотная + 2х створчатое окно с 1 поворотно-откидной створкой | | 10946,02 | 18540,61 | 20122,33 |
Цены изделий из профиля КВЕ 3-х камерный 70 мм
В монтаж "под ключ" входит: демонтаж, монтаж окна, отлив, подоконник, откосы пластиковые
(панель: подоконник - 250 мм, отлив - 130 мм, откос - 250мм;
кирпич: подоконник - 500 мм, отлив - 205 мм, откос - 500мм)
| ИЗДЕЛИЕ | ЭСКИЗ
| Конструкция | "под ключ" |
| ПАНЕЛЬ | КИРПИЧ |
1100*1100 – поворотно-откидное | | 4637,31 | 8918,84 | 9968,10 |
1100*1100 – 2x створчатое: 1 створка поворотно-откидная | | 4652,00 | 9057,00 | 10109,68 |
1300*1400 – 2х створчатое: 1 створка поворотно-откидная
| | 6214,00 | 11460,84 | 12749,00 |
1300*1400 – 2x створчатое: 1 створка поворотно-откидная + 1 створка поворотная | | - | - | - |
2100*1400 – 3x створчатое: 2 створки глухие + 1 створка поворотно-откидная | | 8891,68 | 15893,93 | 17724,42 |
2100*1400 – 3x створчатое: 1 створка поворотно-откидная + 1 глухая + 1 поворотная | | - | - | - |
2100*2100 – балконный блок: дверь поворотно-откидная + глухое окно | | 9569,26 | 17163,85 | 19745,57 |
2100*2100 – балконный блок: дверь поворотная + 2х створчатое окно с 1 поворотно-откидной створкой | | 11580,57 | 19175,16 | 20756,88 |
Цены изделий из профиля: Thyssen Favorite 5-ти камерный 70 мм
В монтаж "под ключ" входит: демонтаж, монтаж окна, отлив, подоконник, откосы пластиковые
(панель: подоконник - 250 мм, отлив - 130 мм, откос - 250мм;
кирпич: подоконник - 500 мм, отлив - 205 мм, откос - 500мм)
| ИЗДЕЛИЕ | ЭСКИЗ
| Конструкция | "под ключ" |
| ПАНЕЛЬ | КИРПИЧ |
1100*1100 – поворотно-откидное | | договорная | - | -
|
1100*1100 – 2x створчатое: 1 створка поворотно-откидная | | договорная | - | -
|
1300*1400 – 2х створчатое: 1 створка поворотно-откидная
| | 8 479 | 13 701 | 14 809 |
1300*1400 – 2x створчатое: 1 створка поворотно-откидная + 1 створка поворотная | | 10 645 | 15 866 | 16 974
|
2100*1400 – 3x створчатое: 2 створки глухие + 1 створка поворотно-откидная | | 12 169 | 19 422 | 20 969 |
2100*1400 – 3x створчатое: 1 створка поворотно-откидная + 1 глухая + 1 поворотная | | 14 346 | 21 600 | 23 146 |
2100*2100 – балконный блок: дверь поворотно-откидная + глухое окно | | 13 694 | 22 194 | 23 920 |
2100*2100 – балконный блок: дверь поворотная + 2х створчатое окно с 1 поворотно-откидной створкой | | 16 540 | 25 040 | 26 766 |
* Цены на окна указаны в рублях с учетом НДС